売戸建住宅 川崎市川崎区 観音2丁目 (川崎大師駅) 3階建 4DK
価格 | 3,880万円 | 間取り | 4DK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京急大師線 / 川崎大師駅 徒歩14分 | ||||
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区観音2丁目 | ||||
築年月 | 2004年4月(築20年8ヶ月) | 建物面積 | 84.25㎡ | 土地面積 | 公簿 48.80㎡ |
私道負担面積 | - |
ポイント
リフォーム 南向き バス1坪以上 全室2面採光 耐震基準適合証明書有 瑕疵保険検査基準に適合
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | 京急大師線 / 川崎大師駅 徒歩14分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区観音2丁目 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 3,880万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | ウォークインクローゼット クローゼット 床下収納 モニタ付インターホン シャッター雨戸 複層ガラス 独立型キッチン 浄水器 3口以上コンロ 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 高温差湯式 シャワー付洗面化粧台 全居室フローリング クッションフロア 下水道 都市ガス 電気 ワイドバルコニー 照明器具 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 浴室に窓あり | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | ■瑕疵保険検査基準に適合 ■瑕疵保険(国交省指定)による保証付 ■期間:5年1ヶ月 ■保険料:買主負担なし |
||
評価・証明書 | ■耐震基準適合証明書 あり |
||
備考 | バルコニー:あり 主要採光面:南向き 耐震適合証明書は売主が無償で交付、瑕疵保険は売主が付保します。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | - | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 4DK(洋 6.7・5.2・6.1・6.6) | 建物面積 | 84.25㎡ |
土地面積 | 公簿 48.80㎡ | 私道負担面積 | - |
築年月 | 2004年4月(築20年8ヶ月) | 階建 | 3階建 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年04月 トイレ 洗面所 給湯器 ■内装:2024年04月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) |
||
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 | 接道状況 | 東7.2m 接面6.0m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 相談 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6982288645 | ||
情報公開日 | 2024/05/12 | 次回更新予定日 | 2024/11/23 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)みやこ屋
- 交通:
- JR東海道本線/川崎 徒歩10分
- 住所:
- 神奈川県川崎市幸区中幸町4丁目3番地1 みやこ屋ビル1F
- TEL:
- 044-544-8221
- FAX:
- 044-555-3346
- 所属団体など:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(16)第2928号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。